|
Show 2003 |
| Sted 2 sert uts. | Katt | Resultat | Dommer |
| Bergen 19.11.03 | GIC (N)Fansy Buster | Europa Champion | |
| Bergen 19.11.03 | IC (N)Fodnaheia's Kamille | CAGCIB | |
| Bergen 18.11.03 | GIC (N)Fansy Buster | Ex 1 | |
| Bergen 18.11.03 | IC (N)Fodnaheia's Kamille | CAGCIB | |
| Sted 2 sert uts. | Katt | Resultat | Dommer |
| Rorak 05.10.03 | GIC (N)Fansy Buster | CACE, BIV-V | |
| Rorak 05.10.03 | IC (N)Fodnaheia's Kamille | CAGCIB | |
| Rorak 05.10.03 | (N)Poten's Banzee | Ex 1, BIV 3-6 | |
| Rorak 05.10.03 | (N)Poten's Bewitched | Ex 1 | |
| Rorak 05.10.03 | (N)Poten's Bris | Ex 1 | |
| Rorak 05.10.03 | (N)Poten's Blizzard | Ex 1, BIV-TOT, NOM-U | |
| Rorak 05.10.03 | Kull | Ex 1, BIS | |
| Rorak 04.10.03 | GIC (N)Fansy Buster | Ex 1 | |
| Rorak 04.10.03 | CH(N)Fodnaheia's Kamille | Internasjonal Champion | |
| Rorak 04.10.03 | (N)Poten's Banzee | Ex 1, BIV-TOT | |
| Rorak 04.10.03 | (N)Poten's Bewitched | Ex 1, BIV-TOT, NOM-U | |
| Rorak 04.10.03 | (N)Poten's Bris | Ex 1 | |
| Rorak 04.10.03 | (N)Poten's Blizzard | Ex 1, BIV 3-6 | |
| Rorak 04.10.03 | Kull | Ex 2 | |
| Sted 2 sert uts. | Katt | Resultat | Dommer |
| Göteborg 31.08.03 | CH(N)Fodnaheia's Kamille | CACIB | |
| Göteborg 31.08.03 | GIC (N)Fansy Buster | CACE | |
| Göteborg 30.08.03 | CH(N)Fodnaheia's Kamille | CACIB | |
| Göteborg 30.08.03 | GIC (N)Fansy Buster | CACE | |
| Sted 2 sert uts. | Katt | Resultat | Dommer |
| Sørak 24.08.03 | (N)Poten's Attack | CACIB, BIV-TOT | |
| Sørak 24.08.03 | (N)Fodnaheia's Kamille | CAC, Champion | |
| Sørak 24.08.03 | GIC (N)Fansy Buster | CACE, BIV-V | |
| Sørak 23.08.03 | (N)Poten's Attack | CAC, Champion | |
| Sørak 23.08.03 | (N)Fodnaheia's Kamille | Ex 2 | |
| Sørak 23.08.03 | GIC (N)Fansy Buster | CACE | |
| Sted 2 sert uts. | Katt | Resultat | Dommer |
| Agderkatten 29.06.03 | (N)Fodnaheia's Kamille | CAC | |
| Agderkatten 29.06.03 | GIC (N)Fansy Buster | CACE | |
| Agderkatten 28.06.03 | CAC - BIV TOT | ||
| Agderkatten 28.06.03 | GIC (N)Fansy Buster | CACE-BIV TOT | |
| Sted | Katt | Resultat | Dommer |
| Skogkattmesterskapet 2003 | (N)Fodnaheia's Kamille | BIV-V og BIS-V | |
| Sted 2 sert uts. | Katt | Resultat | Dommer |
| Jærkatten 30.03.03 | (N)Ravnklo's Shiva | Champion, BIV-V | |
| Jærkatten 30.03.03 | (N)Fodnaheia's Kamille | Ex1, BIV U/J og NOM J | |
| Jærkatten 29.03.03 |
(N)Ravnklo's Shiva |
Ex2 | |
| Jærkatten 29.03.03 | (N) Fodnaheia's Kamille | Ex1 , NOM J | |
| Sted 1 sert uts. | Katt | Resultat | Dommer |
| Haugesund 02.03.03 | (N)Ravnklo's Shiva | CAC, BIV, NOM, BOX -V | |
| Haugesund 02.03.03 | (N)Fansy Buster | CACE, NOM | |
| Haugesund 02.03.03 | (N)Fodnaheia's Kamille | Ex 1, BIV U/J, NOM J | |
| Sted 2 sert uts. | Katt | Resultat | Dommer |
| Bergen 09.02.03 | (N)Fansy Buster | Grand International Champion,NOM - V | |
| Bergen 09.02.03 | (N)Fodnaheia's Kamille | Ex3 | |
| Bergen 09.02.03 | (N)Ravnklo's Shiva | CAC | |
| Bergen 08.02.03 | (N)Fansy Buster | CAGCIB, NOM-V | |
| Bergen 08.02.03 | (N)Ravnklo's Shiva | Ex 2 | |
| Bergen 08.02.03 | (N)Fodnaheia's Kamille | Ex 2 | |