|
Stamtavlen til IC (N)Ravnklo's Shiva |
Far: (N)Fodnaheia`s Alessi, NFO n 09 23. Mor : IC (N) Fodnaheia`s Vilde, NFO f 09 22.
| EC S* Tassajara's Magor, NFO n 23 | EC Pan's Tarjei, NFO n 23 | EC S* Drakenäs Bulwark NFO n 09 |
| Pan's Tarwitha NFO n 23 | ||
| EC S* Tassajara's Tigris, NFO n 09 22 | S* Wildwood's Imer NFO ey 24 | |
| IC Iris av Æsene NFO n 09 23 | ||
| EC (N) Flatland's Karoline, NFO n 09 | IC (N) Flatland's Buster, NFO n 09 | EC GIP Pan's Polaris DM NFO n 09 |
| (N) Libraaten's Avedine DM, NFO n 23 | ||
| CH Skovdue Felis Jubatus DK, NFO w | EC Norsk Skogkatt Felis Jubatus DK, NFO w | |
| EC DK Greatest Hits Nefertite NFO a 09 | ||
| GIC Islay av Isblomst (N), NFO n 09 | EC Rinuccio Fracci av Hulder (N), NFO n 09 24 | GIC Alfonso de Pablo Diablo (N) NFO n 09 22 |
| CH Carla Fracci av Hulder (N), NFO n 09 | ||
| IC Frøya av Tinkas (N) NFO n | IC Balder av Isblomst NFO n 09 22 | |
| Gaupeskogens Tara N.B. NFO n 09 23 | ||
| EC (N) Asynjen's Tussi, NFO n 09 22 | CH Civett del Linnen av Eigersund(N) NFO n 09 22 | GIC (N) Catine Dennis NFO n 22 |
| EC (N) Catine White Linnen NFO w | ||
| GIC (N) Røverdatter's Fia DM NFO f 09 23 | EC (N) Pan's Pinoccio NFO d 09 23 | |
| IC S* Lissekullan's Isolde NFO ns 09 |