|
Stamtavlen til Constanse av Sandrabben (N) |
Far: EC (N)Påveskardet's King Mancini, NFO n Mor : Fanny av Sandrabben (N),NFO f 09 23
| EC S*Heaven Hills Big Bang, DM, NFO n 09 23 | IC S*Segerhuva'a Gepetto -NFO a 09 23 | EP S*Popsy's King Lion - NFO d 09 |
| S*Gårdarikes Franceska Kahn - NFO n 23 | ||
| S*Heaven Hills Black Athena -NFO n 09 | EC S*Tal Der Aim'sJulius - NFO n 09 | |
| CH S*Tynäsudden's White Boliwia - NFO n 09 | ||
| EC S*Skogsbyn Lina - NFO fs 23 | S*Trolltofsen's Mestiz -NFO d 09 | S*Qvistas Oannes - NFO d 09 23 |
| S*Cicceorina's Anständig Asta - NFO fs 09 23 | ||
| CH S*Ambient Silverella - NFO fs 23 | EC S*Lothloriens Legolin - NFO ds | |
| CH S*Säävaaras Amorina - NFO n 22 | ||
| EC Charles Austin av Boxerhaven (N) -NFO d 09 22 | (N)Mestro's Mikkel - NFO n 22 | (N)Mestro's Inakos - NFO ds 23 |
| (N)Mestro's Jade - NFO n | ||
| IC Albertine av Boxerhaven (N) - NFO f 09 22 | EC Pan's Fenris - NFO as | |
| (N)Vokteren's Emilie - NFO d 09 23 | ||
| IC Bjørk av Borgund (N) - NFO fs 09 | CH (N)Jaktvika's De Lillo - NFO ns 09 | GIC Pett av Sakko (N) - NFO ns 09 |
| IC (N)Jaktvika's Mirabella - NFO n 09 | ||
| Kati's Ærbare Creme Chantelle - NFO e 23 | IC (N)Ollendorff's Einstein - NFO d 09 23 | |
| Kati's Utrolige Molly - NFO d 09 23 |